Yashchuk Hanna

87
#
87
Nazwa
Yashchuk Hanna
Narodowość
blr Białoruś
Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
168
Waga
64
Obecna drużyna
MKS Piotrcovia
Poprzednie drużyny
EKS Start, SPR Pogoń
Wiek
34

PGNiG Puchar Polski Kobiet

SezonDrużynaBramkiWystępyB/MeczKary (min)ŻKCzKKTKNTK%
2018/2019EKS Start732.3000000.0
2019/2020EKS Start212.0000000.0
2020/2021EKS Start000000000.0

PGNiG Superliga Kobiet

SezonDrużynaBramkiWystępyB/MeczKary (min)ŻKCzKKTKNTK%
2018/2019EKS Start62282.2440000.0
2019/2020EKS Start2082.5000000.0
2020/2021EKS Start2173.0000000.0
DataGospodarzeWynikiGościeGodzina
2022-04-30 18:00:1130 kwietnia 202222 - 35 18:00:1118:00
2022-02-19 17:50:3919 lutego 202231 - 35 17:50:3917:50
2021-09-12 10:30:1612 września 202126 - 20 10:30:1610:30
2020-11-07 16:00:257 listopada 202021 - 26 16:00:2516:00
2020-10-25 16:00:2925 października 202032 - 25 16:00:2916:00
2020-10-17 16:00:5917 października 202027 - 26 16:00:5916:00
2020-10-10 18:00:3010 października 202030 - 29 18:00:3018:00
2020-09-26 18:00:5326 września 202025 - 25 18:00:5318:00
2020-09-19 17:00:3619 września 202024 - 25 17:00:3617:00
2020-09-10 17:30:5210 września 202026 - 24 17:30:5217:30
2020-03-06 18:30:436 marca 202035 - 28 18:30:4318:30
2020-02-23 19:00:4623 lutego 202029 - 30 19:00:4619:00
2020-02-15 17:30:0315 lutego 202027 - 32 17:30:0317:30
2020-02-07 18:30:507 lutego 202026 - 32 18:30:5018:30
2020-02-01 17:00:581 lutego 202033 - 35 17:00:5817:00
2020-01-25 17:00:1525 stycznia 202029 - 22 17:00:1517:00
2020-01-18 18:00:2218 stycznia 202021 - 22 18:00:2218:00
2020-01-15 18:00:2915 stycznia 202023 - 34 18:00:2918:00
2020-01-11 17:00:1711 stycznia 202030 - 24 17:00:1717:00
2020-01-05 19:00:295 stycznia 202028 - 33 19:00:2919:00
2019-12-18 18:00:4818 grudnia 201928 - 30 18:00:4818:00
2019-05-25 17:00:5325 maja 201931 - 31 17:00:5317:00
2019-05-14 18:15:2414 maja 201928 - 23 18:15:2418:15
2019-05-12 18:00:0512 maja 201930 - 27 18:00:0518:00
2019-05-04 17:00:594 maja 201924 - 29 17:00:5917:00
2019-04-24 17:00:1224 kwietnia 201927 - 32 17:00:1217:00
2019-04-17 17:30:2217 kwietnia 201920 - 22 17:30:2217:30
2019-04-13 18:00:3413 kwietnia 201926 - 25 18:00:3418:00
2019-04-06 17:00:306 kwietnia 201930 - 24 17:00:3017:00
2019-03-31 17:00:4231 marca 201927 - 27 17:00:4217:00
2019-03-16 17:00:0016 marca 201923 - 19 17:00:0017:00
2019-03-09 17:00:009 marca 201938 - 20 17:00:0017:00
2019-03-02 17:00:002 marca 201925 - 26 17:00:0017:00
2019-02-23 18:00:0023 lutego 201933 - 19 18:00:0018:00
2019-02-13 17:30:2213 lutego 201924 - 31 17:30:2217:30
2019-02-09 16:00:009 lutego 201920 - 24 16:00:0016:00
2019-02-01 18:00:001 lutego 201935 - 25 18:00:0018:00
2019-01-27 16:00:0027 stycznia 201927 - 24 16:00:0016:00
2019-01-19 17:00:0019 stycznia 201928 - 25 17:00:0017:00
2019-01-13 17:00:2713 stycznia 201914 - 31 17:00:2717:00
2019-01-12 18:00:0012 stycznia 201922 - 17 18:00:0018:00
2019-01-07 18:00:007 stycznia 201931 - 17 18:00:0018:00
2018-12-18 17:00:5718 grudnia 201820 - 49 17:00:5717:00
2018-11-14 18:00:0014 listopada 201826 - 27 18:00:0018:00
2018-11-10 15:00:0010 listopada 201823 - 28 15:00:0015:00
2018-11-03 17:00:003 listopada 201828 - 23 17:00:0017:00
2018-10-24 19:00:0024 października 201828 - 24 19:00:0019:00
2018-10-20 17:00:0020 października 201818 - 30 17:00:0017:00
2018-10-17 18:00:0017 października 201824 - 29 18:00:0018:00
2018-10-06 17:00:006 października 201829 - 30 17:00:0017:00
2018-09-19 18:00:0019 września 201816 - 23 18:00:0018:00
2018-09-15 16:00:0015 września 201823 - 21 16:00:0016:00
2018-09-12 18:00:0012 września 201821 - 20 18:00:0018:00

Related Players